三、技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | MHVS-30A |
試驗(yàn)力gf | 0.3kgf、0.5kgf、1kgf、2kgf、2.5kgf、3kgf、5kgf、10kgf、20Kgf、30Kgf |
試驗(yàn)力N | 2.94N、4.9N、9.80N、19.6N、24.5N、29.4N、49N、98N、196N、294N |
硬度測(cè)試范圍 | 5HV~3000HV |
測(cè)試模式 | HV/HK |
試驗(yàn)力施加方法 | 自動(dòng)(加載/保荷/卸載) |
物鏡和壓頭切換 | 自動(dòng)切換 |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HBS、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T |
物鏡 | 10× (觀察用),20×(測(cè)量用) |
目鏡 | 10× 讀數(shù)顯微鏡 |
總放大倍數(shù) | 100×,200× |
保荷時(shí)間 | 1~60s |
數(shù)據(jù)輸出 | LCD顯示屏讀數(shù),內(nèi)置打印機(jī) |
光源 | 鹵素?zé)艄庠?/span> |
試樣最大高度 | 175mm |
壓頭中心至機(jī)壁距離 | 125mm |
電源 | AC220V,50Hz |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 6507,ASTM E384,JIS Z2244,GB/T 4340.2 |
外形尺寸 | 320*580*650mm |
重量 | 凈重約55kg |
四、標(biāo)準(zhǔn)配置:
項(xiàng)目 | 明細(xì) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | |
序號(hào) | 名稱(chēng) | |||
主機(jī) | 1 | 硬度計(jì) | 1臺(tái) | |
2 | 維氏壓頭 | 1只 | ||
3 | 物鏡 | 10×, 20× | 2只 | |
附件 | 4 | 附件箱 | 1只 | |
5 | 測(cè)微目鏡 | 10× | 1只 | |
6 | 大平工作臺(tái) | 1 只 | ||
7 | 小平工作臺(tái) | 1 只 | ||
8 | V型工作臺(tái) | 1 只 | ||
9 | 水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4只 | ||
10 | 水平儀 | 1只 | ||
11 | 防塵罩 | 1只 | ||
12 | 電源線 | 1根 | ||
13 | 保險(xiǎn)絲 | 2根 | ||
14 | 維氏硬度塊 | 共2塊 | ||
資料 | 15 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 | |
16 | 產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū) | 1本 |
萊州市華興測(cè)試儀器有限公司
銷(xiāo)售部電話:0535-2172116
郵箱:932055971@qq.com
地址:山東省萊州市虎頭崖鎮(zhèn)工業(yè)園